Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 101 | 39 | 32.1 | 29.5 | 22 |
2 size | 103 | 41 | 33.3 | 30 | 22.5 |
3 size | 105 | 43 | 34.5 | 30.5 | 23 |
4 size | 107 | 45 | 35.7 | 31 | 23.5 |
5 size | 109 | 47 | 36.9 | 31.5 | 24 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

